उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | रिंग डाई फीड पेलेट मिल मशीन एनिमल फीड पेलेट मशीनरी | क्षमता: | 1-3 टन प्रति घंटा |
---|---|---|---|
कच्चा माल: | पशु चारा पाउडर | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील |
वोल्टेज: | 380V / 415V | गारंटी: | 12 महीने |
हाई लाइट: | एक्वाटिक रिंग डाई फीड पेलेट मिल,एनिमल रिंग डाई फीड पेलेट मिल,रिंग डाई एनिमल फीड पेलेट मशीनरी |
रिंग डाई फीड पेलेट मिल मशीन एनिमल फीड पेलेट मशीनरी
उत्पाद वर्णन:
फ़ीड गोली मिल मशीन का पैरामीटर
प्रतिरूप संख्या। | मुख्य मोटर शक्ति | क्षमता (टी / एच) | रिंग डाई इनर डायमीटर (मिमी) | फीडर पावर (किलोवाट) | कंडीशनर मोटर पावर (किलोवाट) | आकार (मिमी) | वजन (किग्रा) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0.75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0.75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0.75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
विशेषताएँ
1. रेड्यूसर के ड्राइव शाफ्ट की घूर्णन गति और पैडल की संरचना सामग्री को तुरंत वजन कम करने का कारण बनती है।मिश्रण प्रक्रिया के दौरान, मिश्रण प्रक्रिया में कण आकार और प्रत्येक सामग्री के विशिष्ट गुरुत्व में अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाता है;
2. तीव्र हलचल गति मिश्रण समय को कम करती है, जिससे इसे तेज और अधिक कुशल बना दिया जाता है;
3. गहन मिश्रण सामग्री को विनाश के लिए द्रव्यमान या ब्लॉक सामग्री बनाने के लिए एक साथ चिपकना आसान बनाता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615238391768
फैक्स: 86-0371-64865777